本系列油箱传统缝焊结构油箱,可用于前置和侧置车型;
适用于自卸车、随车吊、矿用车等车型;
油箱容积根据使用要求定制。
型号:YXCT
类别:液压油箱
技术参数
<td width="41" valign="center" style="padding: 0px 7px; border-left-width: 1px; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1px; border-right-color: windowtext; border-top: none;
序号 | 开发系列号 | E | H | R | L | 固定方式 |
1 | YXCT01 | 300 | 520 | 40 | 长度根据客户定制容积确定 | 拉带/固定座 |
2 | YXCT02 | 450 | 450 | 50 | ||
3 | YXCT04 | 350 | 350 | 50 | ||
4 | YXCT05 | 350 | 550 | 50 | ||
5 | YXCT06 | 350 | 685 | 50 | ||
6 | YXCT07 | 250 | 690 | 50 | ||
7 | YXCT08 | 250 | 550 | 50 | ||
8 | YXCT09 | 300 | 650 | 50 | ||
9 | YXCT10 | 300 | 350 | 50 | ||
10 | YXCT11 | 350 | 600 | 50 | ||
11 | YXCT12 | 280 | 360 | 50 | ||
12 | YXCT13 | 200 | 690 | 40 | ||
13 | YXCT14 | 500 | 600 | 50 | ||
14 | YXCT15 | 280 | 400 | 50 | ||
15 | YXCT16 | 280 | 600 | 50 | ||
16 | YXCT17 | 360 | 400 | 50 | ||
17 | YXCT18 | 400 | 490 | 80 | 拉带/固定座/侧置托架 | |
18 | YXCT19 | 533 | 623 | 80 | ||
19 | YXCT20 | 210 | 460 | 50 | 拉带/固定座 | |
20 | YXCT21 | 300 | 450 | 80 | 拉带/固定座/侧置托架 | |
21 |
|